基金总数

15743只

基金总规模

¥10.23万亿

基金经理总数

3580人

基金管理人总数

200家

稳定型基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
007014 嘉合磐泰短债A 债券型-中短债 2019-07-24 33.2 嘉合基金 于启明、叶平 3.03% 0.40% 0.00% 开放申购 0.40%
000322 农银汇理金汇债券A 债券型-长债 2013-12-18 7.21 农银汇理基金 马逸钧、周宇 3.05% 0.25% 0.00% 开放申购 0.80%
007790 南方梦元短债A 债券型-中短债 2019-11-05 28.87 南方基金 王景明 2.81% 0.17% 0.00% 开放申购 0.30%
008646 天弘增利短债A 债券型-中短债 2020-03-23 25.6 天弘基金 王昌俊、王顺利 3.10% 0.56% 0.00% 开放申购 0.30%
004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 债券型-中短债 2017-06-26 8.63 银华基金 王树丽 3.62% 0.27% 0.00% 开放申购 0.30%
007823 天弘弘择短债A 债券型-中短债 2019-08-20 9.75 天弘基金 王昌俊 2.42% 0.18% 0.00% 限大额 0.35%
002448 江信汇福 债券型-长债 2016-05-05 2.22 江信基金 杨鹏飞 3.60% 5.79% 0.00% 暂停申购 0.00%
015721 平安元悦60天滚动持有短债C 债券型-中短债 2022-06-17 1.59 平安基金 刘晓兰、张璐 4.30% 0.16% 0.00% 开放申购 0.00%
016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 债券型-中短债 2022-11-22 0.37 浦银安盛基金 廉素君、祁庆 2.87% 0.15% 0.00% 开放申购 0.00%
015854 汇添富稳安三个月持有债券C 债券型-混合一级 2022-07-04 2.73 汇添富基金 杨靖 4.97% 0.48% 0.00% 开放申购 0.00%

全部基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2021-06-08 38.41 金鹰基金 陈双双 133.42% 7.82% 0.00% 开放申购 0.00%
003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2017-01-11 27.15 金鹰基金 陈双双 122.96% 13.97% 0.00% 开放申购 0.80%
008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 2020-02-18 9.12 同泰基金 鲁秦 114.38% 0.95% 0.00% 开放申购 0.80%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 2018-04-17 3.53 华夏基金 李湘杰 50.43% 54.28% 18.11% 限大额 1.50%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 2010-08-18 42.84 广发基金 李耀柱 49.16% 49.02% 12.30% 开放申购 1.60%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A QDII-普通股票 2015-01-16 42.84 广发基金 李耀柱 45.12% 52.56% 19.65% 开放申购 1.60%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 2017-01-25 15.7 汇添富基金 杨瑨 44.15% 42.04% 3.64% 限大额 1.60%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) QDII 2016-12-13 4.84 易方达基金 FAN BING(范冰) 43.52% 30.03% 3.99% 暂停申购 1.20%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 2022-03-07 3.13 汇添富基金 杨瑨 43.26% 17.03% 3.68% 限大额 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 2013-06-14 13.9 嘉实基金 张自力 39.88% 28.64% 3.41% 限大额 1.50%
注:只显示成立时间超过两年的基金。

基金分类
基金分类 数量 总规模/亿元 平均规模/亿元
债券型-长债 1495 23662 16
混合型-偏股 3544 20535 6
债券型-中短债 770 9988 13
混合型-灵活 2115 9878 5
债券型-混合二级 960 8493 9
指数型-股票 1942 7698 4
股票型 912 5746 6
指数型-固收 211 3905 19
债券型-混合一级 330 3488 11
混合型-偏债 817 2123 3
债券型 100 1901 19
指数型-海外股票 179 1198 7
混合型-平衡 53 458 9
混合型 16 405 25
FOF-均衡型 199 383 2
QDII-混合偏股 69 379 5
QDII-普通股票 57 330 6
FOF-进取型 163 251 2
QDII 60 250 4
FOF-稳健型 144 243 2
QDII-纯债 52 225 4
指数型-其他 32 198 6
定开债券 5 189 38
债券型-混合债 20 132 7
QDII-混合债 14 86 6
QDII-混合灵活 17 58 3
QDII-FOF 6 27 5
QDII-商品 11 17 2
QDII-混合平衡 8 15 2
混合-绝对收益 12 14 1
FOF 3 14 5
混合型-绝对收益 16 13 1
商品 2 11 5
混合-FOF 1 11 11
QDII-REITs 4 2 0
联接基金 1 1 1

基金经理【更多
基金管理人
易方达基金:
6700亿
广发基金:
4754亿
富国基金:
4494亿
嘉实基金:
4168亿
华夏基金:
3924亿
招商基金:
3911亿
博时基金:
3230亿
汇添富基金:
3146亿
南方基金:
2868亿
景顺长城基金:
2743亿
中欧基金:
2585亿
鹏华基金:
2547亿
交银施罗德基金:
2437亿
天弘基金:
2132亿
华安基金:
2131亿
兴证全球基金:
2096亿
工银瑞信基金:
1896亿
国泰基金:
1738亿
永赢基金:
1688亿
平安基金:
1403亿
银华基金:
1396亿
建信基金:
1281亿
大成基金:
1203亿
万家基金:
1195亿
东方红资产管理:
1112亿
国投瑞银基金:
1039亿
中银基金:
998亿
华商基金:
952亿
长城基金:
909亿
安信基金:
908亿
兴业基金:
873亿
信达澳亚基金:
822亿
长信基金:
763亿
浦银安盛基金:
756亿
华泰柏瑞基金:
733亿
农银汇理基金:
719亿
中加基金:
718亿
华宝基金:
703亿
中信保诚基金:
641亿
国寿安保基金:
633亿
前海开源基金:
631亿
财通资管:
627亿
创金合信基金:
611亿
民生加银基金:
581亿
东方基金:
580亿
鹏扬基金:
558亿
银河基金:
555亿
摩根资产管理:
552亿