基金首页 基金列表
稳定型基金(2460)
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2021-06-08 58.79 金鹰基金 陈双双 132.89% 7.71% 0.01% 开放申购 0.00%
003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2017-01-11 36.26 金鹰基金 陈双双 122.54% 13.97% 0.01% 开放申购 0.80%
008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 2020-02-18 10.34 同泰基金 鲁秦、马毅 116.92% 0.97% 0.14% 开放申购 0.00%
008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 2020-02-18 2.99 同泰基金 鲁秦、马毅 114.01% 0.95% 0.13% 开放申购 0.80%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 2018-04-17 7.37 华夏基金 李湘杰 48.66% 54.28% 12.05% 限大额 1.50%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2015-04-15 8.25 嘉实基金 王鑫晨 46.15% 46.59% 0.04% 限大额 1.50%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 2010-08-18 81.81 广发基金 李耀柱 46.09% 49.02% 8.61% 开放申购 1.60%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A QDII-普通股票 2015-01-16 81.81 广发基金 李耀柱 44.19% 52.56% 16.29% 开放申购 1.60%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 QDII 2015-04-15 4.65 嘉实基金 张丹华、王鑫晨 44.04% 52.19% 7.76% 暂停申购 1.50%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 QDII 2015-04-15 4.65 嘉实基金 张丹华、王鑫晨 44.04% 52.19% 7.76% 暂停申购 1.50%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 2017-01-25 18.38 汇添富基金 杨瑨 43.94% 42.04% 0.00% 限大额 1.60%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) QDII 2016-12-13 4.84 易方达基金 FAN BING(范冰) 41.10% 30.03% 0.00% 暂停申购 1.20%
006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2018-11-20 6.41 国海富兰克林基金 徐成、狄星华 40.11% 34.53% 0.00% 开放申购 1.50%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) QDII 2016-12-13 4.84 易方达基金 FAN BING(范冰) 38.96% 33.08% 0.00% 暂停申购 1.20%
000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 2013-06-14 26.26 嘉实基金 张自力 38.90% 28.64% 0.00% 限大额 1.50%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2010-09-14 3.88 建信基金 李博涵、朱金钰 36.11% 28.65% 0.00% 限大额 1.20%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 2013-08-02 37.93 华安基金 倪斌 34.76% 31.24% 0.00% 限大额 1.20%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) QDII 2017-06-23 7.72 易方达基金 FAN BING(范冰)、伍臣东 34.44% 28.91% 0.00% 暂停申购 1.20%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 2018-10-25 40.32 广发基金 刘杰 34.43% 31.39% 0.00% 限大额 0.00%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 2014-11-13 35.23 大成基金 冉凌浩 34.10% 30.11% 0.00% 限大额 1.20%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 2020-05-27 3.53 天弘基金 胡超 34.06% 53.38% 13.76% 开放申购 1.00%
160213 国泰纳斯达克100指数 QDII 2010-04-29 20.28 国泰基金 朱丹 33.53% 29.06% 0.00% 暂停申购 1.50%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 指数型-海外股票 2013-08-02 37.93 华安基金 倪斌 32.71% 36.58% 0.00% 限大额 1.20%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 指数型-海外股票 2013-08-02 37.93 华安基金 倪斌 32.71% 36.58% 0.00% 限大额 1.20%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 2012-08-15 76.01 广发基金 刘杰 32.59% 29.47% 0.00% 限大额 1.30%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) QDII 2017-06-23 7.72 易方达基金 FAN BING(范冰) 32.37% 34.67% 0.00% 暂停申购 1.20%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 指数型-海外股票 2018-10-25 40.32 广发基金 刘杰 32.37% 37.21% 0.00% 限大额 0.00%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 指数型-海外股票 2015-01-16 76.01 广发基金 刘杰 30.60% 35.14% 0.00% 限大额 1.30%
008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 2020-03-25 2.3 永赢基金 许拓 29.53% 45.89% 28.07% 开放申购 1.50%
008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 2020-03-25 3.16 永赢基金 许拓 29.29% 46.13% 28.52% 开放申购 0.00%
519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2017-03-30 20.43 万家基金 黄海 29.23% 36.54% 4.12% 限大额 1.50%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 商品 2015-08-06 12.04 国投瑞银基金 赵建 28.90% 52.49% 24.45% 限大额 1.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) QDII-普通股票 2007-10-09 20.86 华夏基金 李湘杰、郑鹏 28.39% 50.79% 34.24% 限大额 1.60%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 指数型-海外股票 2017-02-28 10.26 广发基金 姚曦 28.37% 65.70% 6.36% 限大额 1.20%
006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 2019-01-30 10.19 宏利基金 师婧 28.19% 36.30% 0.43% 限大额 1.50%
160644 鹏华港美互联股票人民币 QDII-普通股票 2017-11-16 1.28 鹏华基金 李悦、周欣 28.00% 52.14% 30.88% 开放申购 1.50%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 2017-02-28 5.21 广发基金 姚曦 27.98% 65.54% 6.39% 限大额 0.00%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2010-05-25 3.96 工银瑞信基金 林念 27.85% 28.69% 0.00% 限大额 1.60%
161125 易方达标普500指数人民币A 指数型-海外股票 2016-12-02 4.32 易方达基金 PAN LINGDAN(潘令旦) 27.02% 32.93% 0.00% 暂停申购 1.20%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 指数型-海外股票 2019-01-28 10.26 广发基金 姚曦 26.44% 55.07% 6.46% 限大额 1.20%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 指数型-海外股票 2019-01-28 5.21 广发基金 姚曦 26.02% 55.09% 6.52% 限大额 0.00%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 指数型-其他 2020-01-13 7.24 华夏基金 华龙 26.00% 20.67% 4.09% 限大额 0.60%
005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2018-10-22 4.27 嘉实基金 刘杰 25.83% 38.31% 4.47% 开放申购 1.50%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 指数型-海外股票 2011-09-29 25.15 华宝基金 周晶、杨洋 25.32% 87.61% 38.04% 开放申购 1.50%
005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2018-10-22 3.98 嘉实基金 刘杰 25.21% 38.49% 5.72% 开放申购 0.00%
003718 易方达标普500指数美元汇A QDII 2016-12-02 4.66 易方达基金 FAN BING(范冰) 25.06% 33.82% 0.00% 暂停申购 1.20%
006075 博时标普500ETF联接C 指数型-海外股票 2018-06-07 16.85 博时基金 万琼 25.02% 31.22% 0.00% 限大额 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 指数型-海外股票 2012-06-14 52.73 博时基金 万琼 25.00% 30.50% 0.00% 限大额 1.20%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 指数型-海外股票 2020-01-15 17.57 华宝基金 周晶、杨洋 24.86% 30.89% 5.52% 开放申购 0.00%
015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 2022-07-27 66.07 平安基金 韩克、张璐 24.82% 1.19% 0.18% 限大额 0.60%
015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 2022-07-27 8.88 平安基金 韩克、张璐 24.66% 1.24% 0.18% 限大额 0.00%
000930 博时黄金I 混合型 2014-12-18 4.86 博时基金 赵云阳、王祥 24.27% 20.45% 1.24% 暂停申购 0.00%
164824 工银印度基金人民币 QDII-混合偏股 2018-06-15 19.3 工银瑞信基金 刘伟琳 24.27% 38.78% 0.83% 限大额 1.20%
519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2014-01-24 14.24 万家基金 黄海 24.19% 29.94% 3.22% 开放申购 0.60%
100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII-普通股票 2011-07-13 3.02 富国基金 宁君 24.13% 46.94% 23.53% 开放申购 1.50%
000218 国泰黄金ETF联接A 指数型-其他 2016-04-13 10.95 国泰基金 艾小军 24.02% 20.62% 1.12% 开放申购 0.70%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A QDII-FOF 2019-09-24 4.55 天弘基金 胡超 23.74% 18.18% 0.00% 开放申购 1.00%
000307 易方达黄金ETF联接A 指数型-其他 2016-05-26 11.03 易方达基金 鲍杰 23.63% 20.37% 1.21% 开放申购 0.70%
004253 国泰黄金ETF联接C 指数型-其他 2017-05-02 9.99 国泰基金 艾小军 23.59% 20.78% 1.15% 开放申购 0.00%
000216 华安黄金易ETF联接A 指数型-其他 2013-08-22 16.8 华安基金 许之彦 23.48% 20.59% 1.24% 开放申购 0.60%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 指数型-海外股票 2015-06-18 25.15 华宝基金 周晶、杨洋 23.42% 78.69% 6.25% 开放申购 1.50%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C QDII-FOF 2019-09-24 4.1 天弘基金 胡超 23.38% 18.29% 0.00% 开放申购 0.00%
002610 博时黄金ETF联接A 指数型-其他 2016-05-27 11.12 博时基金 赵云阳、王祥 23.33% 20.27% 1.11% 开放申购 0.60%
002963 易方达黄金ETF联接C 指数型-其他 2016-07-01 39.75 易方达基金 鲍杰 23.21% 20.52% 1.25% 开放申购 0.00%
000217 华安黄金易ETF联接C 指数型-其他 2013-08-22 57.62 华安基金 许之彦 23.05% 20.75% 1.27% 开放申购 0.00%
002611 博时黄金ETF联接C 指数型-其他 2016-05-27 73.78 博时基金 赵云阳、王祥 22.91% 20.43% 1.14% 开放申购 0.00%
005801 工银印度基金美元 QDII-混合偏股 2018-06-15 19.3 工银瑞信基金 刘伟琳 22.36% 40.54% 0.80% 限大额 1.20%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2015-04-15 62.26 景顺长城基金 鲍无可 21.56% 21.58% 0.95% 限大额 1.50%
011583 大成港股精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 2021-05-06 2.24 大成基金 柏杨 21.36% 30.94% 3.60% 开放申购 1.50%
009098 景顺长城价值领航两年持有 混合型-偏股 2020-03-23 8.59 景顺长城基金 鲍无可 21.21% 11.47% 0.75% 限大额 1.50%
009505 富国上海金ETF联接C 指数型-其他 2020-07-24 1.02 富国基金 王乐乐 21.14% 10.94% 1.22% 开放申购 0.00%
008702 华夏黄金ETF联接C 指数型-其他 2020-07-16 1.68 华夏基金 荣膺 21.12% 10.96% 1.14% 限大额 0.00%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 混合型-灵活 2020-08-31 22.34 景顺长城基金 鲍无可 21.08% 12.80% 0.80% 开放申购 1.50%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 指数型-海外股票 2012-03-29 3.23 华安基金 倪斌 20.65% 52.32% 2.74% 限大额 1.20%
011740 博时成长精选混合A 混合型-偏股 2021-04-20 5.03 博时基金 曾豪、王凌霄 19.62% 41.97% 19.33% 开放申购 1.50%
160719 嘉实黄金 QDII-商品 2011-08-04 1.51 嘉实基金 张钟玉 19.05% 39.67% 0.33% 限大额 0.80%
000925 汇添富外延增长股票A 股票型 2014-12-08 17.31 汇添富基金 蔡志文 18.92% 46.36% 18.90% 开放申购 1.50%
163208 诺安油气能源 QDII-普通股票 2011-09-27 2.64 诺安基金 宋青 18.74% 70.26% 6.03% 开放申购 1.50%
161129 易方达原油A类人民币 QDII 2016-12-19 5.4 易方达基金 FAN BING(范冰) 18.26% 76.54% 14.16% 暂停申购 1.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2009-12-11 1.57 汇丰晋信基金 郑小兵 18.25% 58.35% 4.59% 开放申购 1.50%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 混合型-偏股 2021-02-09 18.58 南方基金 李锦文 18.12% 37.63% 20.77% 开放申购 1.50%
005402 广发资源优选股票A 股票型 2017-12-14 7.2 广发基金 孙迪 18.04% 58.88% 45.96% 开放申购 1.50%
004854 广发中证全指汽车指数A 指数型-股票 2017-07-31 12.97 广发基金 陆志明 18.03% 39.95% 20.02% 开放申购 1.00%
006921 南方智诚混合 混合型-偏股 2019-03-12 4.15 南方基金 李锦文 17.94% 40.50% 24.13% 开放申购 1.50%
003321 易方达原油C类人民币 QDII 2016-12-19 2.21 易方达基金 FAN BING(范冰) 17.91% 76.92% 14.73% 暂停申购 0.00%
162415 华宝标普美国消费人民币A 指数型-海外股票 2016-03-18 4.06 华宝基金 周晶、杨洋 17.90% 33.90% 4.98% 开放申购 1.20%
004855 广发中证全指汽车指数C 指数型-股票 2017-07-31 8.47 广发基金 陆志明 17.79% 40.00% 20.32% 开放申购 0.00%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 混合型-灵活 2018-07-05 11.54 招商基金 李崟 17.64% 37.34% 16.80% 限大额 1.50%
010235 广发资源优选股票C 股票型 2020-09-24 1.94 广发基金 孙迪 17.57% 59.27% 46.54% 开放申购 0.00%
260117 景顺长城支柱产业混合 混合型-偏股 2012-11-20 1.55 景顺长城基金 邹立虎 17.46% 55.23% 12.65% 开放申购 1.50%
009975 华宝标普美国消费人民币C 指数型-海外股票 2020-07-31 1.41 华宝基金 周晶、杨洋 17.43% 33.32% 6.14% 开放申购 0.00%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 混合型-偏股 2021-02-09 2.78 南方基金 李锦文 17.42% 38.13% 22.13% 开放申购 0.00%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) QDII-商品 2017-04-20 1.04 嘉实基金 蒋一茜 17.36% 74.40% 13.72% 限大额 1.20%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 指数型-股票 2017-09-13 3.47 广发基金 陆志明 17.31% 37.09% 13.41% 开放申购 1.20%
011220 南方匠心优选股票A 股票型 2021-02-02 28.24 南方基金 李锦文 17.31% 22.91% 2.43% 开放申购 1.50%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 指数型-股票 2017-09-13 2.12 广发基金 陆志明 17.07% 37.31% 14.00% 开放申购 0.00%
320013 诺安全球黄金 QDII-商品 2011-01-13 3.37 诺安基金 宋青 16.98% 38.26% 0.34% 限大额 0.80%
162209 宏利市值优选混合A 混合型-偏股 2007-08-03 9.46 宏利基金 庄腾飞 16.77% 67.66% 28.30% 开放申购 1.50%
519185 万家精选混合A 混合型-偏股 2009-05-18 21.05 万家基金 黄海 16.59% 41.42% 2.22% 开放申购 1.50%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 指数型-海外股票 2015-05-27 91.42 交银施罗德基金 邵文婷 16.59% 74.38% 58.05% 限大额 1.20%
011221 南方匠心优选股票C 股票型 2021-02-02 2.72 南方基金 李锦文 16.59% 23.30% 3.82% 开放申购 0.00%
012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 2022-09-26 2.11 平安基金 杨可人 16.53% 3.31% 0.19% 开放申购 0.60%
000628 大成高新技术产业股票A 股票型 2015-02-03 69.32 大成基金 刘旭 16.44% 25.52% 1.01% 开放申购 1.50%
161116 易方达黄金主题人民币A QDII-商品 2011-05-06 1.3 易方达基金 周宇 16.44% 41.28% 11.65% 暂停申购 1.00%
501018 南方原油A QDII-商品 2016-06-15 3.44 南方基金 张其思 16.31% 76.49% 14.23% 限大额 1.20%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 指数型-股票 2020-04-03 1.33 国泰基金 晏曦 16.30% 37.43% 15.34% 开放申购 0.00%
004357 南方智慧混合 混合型-灵活 2017-03-27 4.76 南方基金 李锦文 16.19% 36.70% 21.31% 开放申购 1.50%
012903 平安添悦债券C 债券型-混合二级 2022-09-26 1.64 平安基金 杨可人 16.12% 3.42% 0.20% 开放申购 0.00%
002423 华宝标普美国消费美元 指数型-海外股票 2016-03-18 4.06 华宝基金 周晶、杨洋 16.11% 38.48% 14.49% 开放申购 1.20%
011066 大成高新技术产业股票C 股票型 2020-12-25 30.94 大成基金 刘旭 15.96% 25.62% 1.02% 开放申购 0.00%
006476 南方原油C QDII-商品 2018-10-08 1.36 南方基金 张其思 15.86% 72.77% 14.89% 限大额 0.00%
001302 前海开源金银珠宝混合A 混合型-灵活 2015-07-09 4.64 前海开源基金 吴国清 15.80% 49.04% 5.15% 开放申购 1.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 混合型-灵活 2015-12-02 14.81 前海开源基金 吴国清 15.68% 45.36% 5.14% 开放申购 1.50%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2015-06-25 4.05 国联基金 陈薪羽、杜超 15.28% 42.93% 7.60% 开放申购 0.00%
007977 易方达黄金主题美元现汇A QDII 2019-10-11 1.64 易方达基金 周宇 15.25% 41.67% 12.82% 暂停申购 1.00%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A QDII-混合平衡 2016-12-19 5.22 摩根资产管理 张军 15.22% 21.58% 0.00% 限大额 1.50%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 混合型-灵活 2016-08-01 11.27 南方基金 袁立 15.19% 43.25% 27.22% 开放申购 1.50%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 2017-11-14 12.44 金元顺安基金 缪玮彬 15.15% 20.59% 1.45% 暂停申购 1.50%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 指数型-股票 2020-10-27 4.62 鹏华基金 张羽翔 14.99% 22.54% 0.00% 开放申购 0.00%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2015-06-19 7.68 富国基金 张圣贤 14.87% 41.28% 7.68% 开放申购 0.00%
009562 工银全球股票(QDII)美元 QDII 2021-04-06 6.35 工银瑞信基金 孔令兵、单文 14.81% 35.83% 14.57% 暂停申购 1.60%
110025 易方达资源行业混合 混合型-偏股 2011-08-16 23.43 易方达基金 杨宗昌 14.76% 45.88% 32.06% 开放申购 1.50%
006748 富国中证价值ETF联接A 指数型-股票 2018-12-25 1.64 富国基金 曹璐迪 14.74% 17.44% 0.51% 开放申购 1.20%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 指数型-海外股票 2011-03-23 6.38 大成基金 冉凌浩 14.57% 32.94% 0.66% 限大额 1.50%
501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 指数型-股票 2016-11-10 1.22 鹏华基金 张羽翔 14.45% 35.45% 0.69% 开放申购 1.20%
008244 上银鑫卓混合A 混合型-偏股 2020-01-21 3.46 上银基金 卢扬 14.45% 37.90% 23.79% 开放申购 1.50%
010923 永赢鑫欣混合A 混合型-偏债 2021-01-14 1.47 永赢基金 卢丽阳、吴玮 14.34% 13.43% 0.13% 限大额 0.80%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 指数型-海外股票 2014-08-12 1.78 华安基金 倪斌 14.33% 34.03% 0.00% 限大额 1.20%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 QDII-混合偏股 2017-08-16 3.72 汇添富基金 张韡 14.06% 41.01% 26.64% 限大额 1.60%
004814 中欧红利优享混合A 混合型-灵活 2018-04-19 30.55 中欧基金 蓝小康 13.97% 21.79% 0.00% 开放申购 1.50%
000573 天弘通利混合A 混合型-灵活 2014-03-14 4.77 天弘基金 金梦、任明、姜晓丽 13.64% 12.85% 0.63% 开放申购 1.00%
010826 大成产业趋势混合A 混合型-偏股 2021-02-09 8.64 大成基金 韩创 13.59% 30.68% 1.04% 限大额 1.50%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 2019-08-02 12.14 富国基金 张峰、宁君 13.55% 45.88% 31.17% 限大额 1.50%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 QDII-混合平衡 2016-12-19 5.22 摩根资产管理 张军 13.45% 22.51% 1.25% 限大额 1.50%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 QDII-混合平衡 2016-12-19 5.22 摩根资产管理 张军 13.45% 22.51% 1.25% 限大额 1.50%
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 指数型-股票 2017-11-24 1.47 汇添富基金 董瑾、晏阳 13.43% 33.75% 0.00% 开放申购 1.00%
003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2016-11-02 3.41 创金合信基金 李游、黄超 13.31% 43.32% 21.09% 开放申购 1.50%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2020-01-16 2.75 国泰基金 晏曦 13.28% 31.71% 6.34% 开放申购 1.00%
004815 中欧红利优享混合C 混合型-灵活 2018-04-19 12.3 中欧基金 蓝小康 13.17% 22.02% 0.10% 开放申购 0.00%
240022 华宝资源优选混合A 混合型-偏股 2012-08-21 13.5 华宝基金 蔡目荣、丁靖斐 13.11% 41.59% 16.57% 开放申购 1.50%
011068 华宝资源优选混合C 混合型-偏股 2020-12-23 5.74 华宝基金 蔡目荣、丁靖斐 13.11% 34.11% 17.87% 开放申购 0.00%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2020-01-16 5.52 国泰基金 晏曦 12.97% 31.74% 6.39% 开放申购 0.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 指数型-股票 2012-04-10 2.53 博时基金 王祥 12.77% 56.13% 4.94% 开放申购 1.20%
003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2016-11-02 2.76 创金合信基金 李游、黄超 12.74% 44.06% 22.14% 开放申购 0.00%
010827 大成产业趋势混合C 混合型-偏股 2021-02-09 2.76 大成基金 韩创 12.68% 31.48% 1.05% 限大额 0.00%
001484 天弘新价值混合A 混合型-灵活 2015-06-19 3.87 天弘基金 杜广 12.62% 21.54% 0.00% 开放申购 1.00%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 指数型-海外股票 2019-01-18 75.72 易方达基金 余海燕、FAN BING(范冰)、PAN LINGDAN(潘令旦) 12.57% 71.34% 55.57% 限大额 1.20%
010024 广发沪港深新起点股票C 股票型 2020-09-22 2.87 广发基金 李耀柱 12.48% 56.06% 36.89% 开放申购 0.00%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 指数型-股票 2017-01-18 12.05 华宝基金 胡洁 12.38% 28.74% 0.42% 开放申购 1.00%
002317 招商睿逸混合 混合型-偏债 2016-04-13 2.67 招商基金 李崟 12.33% 17.87% 3.31% 开放申购 1.50%
008303 宝盈龙头优选股票A 股票型 2020-03-25 1.3 宝盈基金 吉翔 12.31% 42.43% 14.95% 开放申购 1.50%
003715 宝盈消费主题混合 混合型-灵活 2017-01-04 4.88 宝盈基金 杨思亮 12.29% 34.50% 7.32% 开放申购 1.50%
002121 广发沪港深新起点股票A 股票型 2016-11-02 24.31 广发基金 李耀柱 12.13% 53.80% 34.80% 开放申购 1.50%
006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 指数型-海外股票 2019-01-18 19.43 易方达基金 余海燕、FAN BING(范冰)、PAN LINGDAN(潘令旦) 12.11% 71.53% 56.13% 限大额 0.00%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII-普通股票 2020-01-20 34.62 天弘基金 胡超 12.08% 41.60% 15.83% 开放申购 1.00%
161815 银华抗通胀主题 QDII-商品 2010-12-06 1.32 银华基金 李宜璇、陈悦 12.08% 63.81% 17.37% 开放申购 1.60%
005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 指数型-股票 2017-08-28 4.88 华宝基金 胡洁 11.94% 23.15% 0.45% 开放申购 0.00%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 QDII-普通股票 2020-11-09 12.14 富国基金 张峰、宁君 11.81% 46.67% 32.13% 限大额 1.50%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII-普通股票 2020-01-20 35.31 天弘基金 胡超 11.80% 41.78% 16.41% 开放申购 0.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 指数型-股票 2011-07-21 2.43 国投瑞银基金 殷瑞飞 11.66% 53.13% 8.53% 开放申购 1.20%
007574 宝盈新价值混合C 混合型-灵活 2019-07-01 9.45 宝盈基金 杨思亮 11.41% 28.10% 3.97% 开放申购 0.00%
011074 鹏华安润混合C 混合型-偏债 2020-12-30 1.48 鹏华基金 方昶 11.39% 9.45% 0.01% 开放申购 0.00%
008304 宝盈龙头优选股票C 股票型 2020-03-25 2.64 宝盈基金 吉翔 11.33% 43.21% 17.20% 开放申购 0.00%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2015-03-23 17.78 嘉实基金 谭丽 11.29% 30.47% 5.06% 限大额 1.50%
260112 景顺长城能源基建混合A 混合型-偏股 2009-10-20 48.54 景顺长城基金 鲍无可 11.26% 28.39% 0.97% 限大额 1.50%
000778 鹏华先进制造股票 股票型 2014-11-04 2.68 鹏华基金 袁航 11.25% 40.29% 21.41% 开放申购 1.50%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 指数型-股票 2015-06-09 5.21 博时基金 赵云阳 11.18% 26.45% 0.00% 开放申购 1.00%
008271 大成优势企业混合A 混合型-偏股 2019-12-24 12.95 大成基金 刘旭 11.17% 25.21% 5.28% 开放申购 1.50%
010041 嘉实港股优势混合A 混合型-偏股 2021-01-19 37.67 嘉实基金 张金涛 11.08% 34.14% 9.91% 开放申购 1.50%
006329 易方达中证海外50ETF联接美元A QDII 2019-01-18 70.26 易方达基金 余海燕、FAN BING(范冰) 10.91% 74.01% 59.59% 暂停申购 1.20%
005267 嘉实价值精选股票 股票型 2017-11-06 48.64 嘉实基金 谭丽 10.90% 31.45% 13.60% 限大额 1.50%
009740 博时研究臻选持有期混合A 混合型-灵活 2020-06-30 5.21 博时基金 沙炜 10.90% 37.00% 20.94% 开放申购 1.20%
005161 华商上游产业股票A 股票型 2017-12-27 2.71 华商基金 张文龙 10.85% 23.17% 2.30% 开放申购 1.50%
003956 南方产业智选股票 股票型 2017-01-25 5.15 南方基金 恽雷 10.78% 47.11% 32.10% 开放申购 1.50%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 混合型-灵活 2017-09-21 14.61 大成基金 韩创 10.73% 33.15% 8.54% 开放申购 1.50%
001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 2015-08-25 9.87 宝盈基金 杨思亮 10.61% 38.42% 14.53% 开放申购 1.50%
009069 大成睿鑫股票A 股票型 2020-08-11 2.81 大成基金 刘旭 10.48% 25.67% 4.77% 开放申购 1.50%
006330 易方达中证海外50ETF联接美元C QDII 2019-01-18 18.49 易方达基金 余海燕、FAN BING(范冰) 10.39% 74.17% 60.09% 暂停申购 0.00%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 指数型-股票 2020-08-07 2.86 易方达基金 刘树荣 10.33% 25.47% 2.45% 开放申购 0.00%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 指数型-股票 2019-07-15 4.14 华泰柏瑞基金 柳军 10.32% 15.46% 1.11% 开放申购 1.20%
001075 宝盈转型动力混合A 混合型-灵活 2015-04-29 4.82 宝盈基金 容志能 10.31% 41.43% 18.26% 开放申购 1.50%
008298 华夏中证银行ETF联接A 指数型-股票 2019-12-06 1.51 华夏基金 李俊 10.30% 23.29% 0.00% 开放申购 1.20%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 2015-05-20 8.77 招商基金 侯昊、邓童 10.30% 44.49% 7.83% 开放申购 1.00%
001382 易方达国企改革混合 混合型-偏股 2017-08-23 9.73 易方达基金 郭杰 10.30% 37.19% 17.47% 开放申购 1.50%
008272 大成优势企业混合C 混合型-偏股 2019-12-24 4.02 大成基金 刘旭 10.29% 25.40% 7.07% 开放申购 0.00%
010042 嘉实港股优势混合C 混合型-偏股 2021-01-19 4.77 嘉实基金 张金涛 10.18% 35.22% 11.92% 开放申购 0.00%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 指数型-股票 2018-04-26 10.5 创金合信基金 孙悦、董梁 10.18% 15.67% 1.36% 开放申购 1.50%
010929 大成核心价值甄选混合A 混合型-偏股 2021-03-15 7.24 大成基金 刘旭 10.17% 23.46% 0.99% 开放申购 1.50%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 QDII 2008-02-14 6.35 工银瑞信基金 孔令兵、单文 10.16% 25.67% 5.10% 暂停申购 1.60%
