基金总数

16766只

基金总规模

¥11.36万亿

基金经理总数

3506人

基金管理人总数

197家

稳定型基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
000799 民生加银半年理财A 定开债券 2018-02-11 4.4 民生加银基金 李文君 1.79% 0.47% 0.00% 暂停申购 0.00%
006150 招商添利两年债券 债券型-长债 2018-09-20 2.86 招商基金 马龙、李家辉 5.32% 1.09% 0.01% 暂停申购 0.60%
004464 万家玖盛A 债券型-长债 2017-06-07 6.24 万家基金 段博卿 3.94% 1.24% 0.00% 暂停申购 0.60%
007680 中加享利三年债券 债券型-长债 2019-08-29 91.61 中加基金 于跃 2.00% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.40%
000277 博时双月薪定期支付债券 债券型-长债 2013-10-22 3.67 博时基金 胥艺 3.62% 2.37% 0.19% 封闭期 0.90%
002448 江信汇福 债券型-混合一级 2016-05-05 2.35 江信基金 马超然 3.52% 5.79% 0.41% 暂停申购 0.00%
009816 大摩丰裕63个月开放债券 定开债券 2020-11-04 79.01 施同亮 3.46% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.00%
007535 中欧盈和债券 债券型-长债 2019-07-11 74.2 中欧基金 王慧杰 2.67% 0.08% 0.00% 暂停申购 0.60%
002898 富国两年期理财债券A 债券型-长债 2016-12-01 240.47 富国基金 俞晓斌 2.09% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.80%
016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 债券型-中短债 2022-11-22 0.1 浦银安盛基金 廉素君、祁庆 3.56% 0.26% 0.00% 开放申购 0.40%

全部基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 2020-02-18 23.61 同泰基金 鲁秦、马毅 70.77% 0.95% 0.23% 开放申购 0.80%
008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 2020-02-18 10.62 同泰基金 鲁秦、马毅 70.54% 0.97% 0.24% 开放申购 0.00%
015097 东财数字经济C 混合型-偏股 2022-03-01 2.99 东财基金 罗擎 69.30% 48.61% 2.78% 开放申购 0.00%
001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 2015-06-29 11.94 财通基金 金梓才 60.37% 58.67% 33.72% 开放申购 1.50%
009062 财通智慧成长混合A 混合型-偏股 2020-04-03 1.4 财通基金 金梓才 59.30% 59.01% 34.63% 开放申购 1.50%
006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 2019-05-29 4.61 国融基金 周德生 56.88% 45.91% 5.59% 开放申购 0.00%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 混合型-偏股 2021-10-25 13.2 宏利基金 王鹏 56.06% 56.43% 24.01% 开放申购 1.50%
671010 西部利得策略优选混合A 混合型-偏股 2011-01-25 1.5 西部利得基金 何奇 55.88% 61.73% 19.33% 开放申购 1.50%
014023 宏利景气领航两年持有混合 混合型-偏股 2021-11-03 10.93 宏利基金 王鹏 55.34% 51.46% 15.05% 开放申购 1.50%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 混合型-偏股 2021-10-25 2.48 宏利基金 王鹏 55.17% 56.81% 24.99% 开放申购 0.00%
注:只显示成立时间超过两年的基金。

基金分类
基金分类 数量 总规模/亿元 平均规模/亿元
债券型-长债 1592 29758 19
混合型-偏股 3728 18790 5
债券型-中短债 785 14784 19
混合型-灵活 2097 8878 4
债券型-混合二级 1024 8058 8
指数型-股票 2089 7597 4
债券型-混合一级 485 5834 12
指数型-固收 254 5535 22
股票型 933 5082 5
混合型-偏债 813 1906 2
债券型 82 1673 20
指数型-海外股票 202 1531 8
QDII-普通股票 58 500 9
QDII-混合偏股 73 446 6
混合型-平衡 55 431 8
混合型 14 386 28
QDII-纯债 52 374 7
指数型-其他 32 365 11
FOF-均衡型 198 349 2
FOF-稳健型 141 246 2
FOF-进取型 165 235 1
QDII 50 208 4
QDII-混合债 16 184 11
定开债券 4 118 29
债券型-混合债 16 82 5
QDII-混合灵活 18 64 4
QDII-FOF 6 57 9
QDII-商品 12 21 2
QDII-混合平衡 8 20 3
混合型-绝对收益 25 18 1
商品 2 17 8
混合-FOF 1 11 11
FOF 2 10 5
混合-绝对收益 1 2 2
QDII-REITs 4 2 0
联接基金 1 1 1

基金经理【更多
基金管理人
易方达基金:
7243亿
广发基金:
5765亿
富国基金:
4728亿
嘉实基金:
4388亿
华夏基金:
4238亿
招商基金:
3925亿
博时基金:
3670亿
汇添富基金:
3494亿
南方基金:
3153亿
景顺长城基金:
3096亿
鹏华基金:
3081亿
天弘基金:
2608亿
中欧基金:
2557亿
交银施罗德基金:
2409亿
华安基金:
2301亿
兴证全球基金:
2201亿
永赢基金:
2144亿
工银瑞信基金:
2056亿
国泰基金:
1791亿
平安基金:
1682亿
大成基金:
1544亿
银华基金:
1440亿
建信基金:
1428亿
万家基金:
1334亿
中银基金:
1241亿
兴业基金:
1173亿
长城基金:
1064亿
国投瑞银基金:
1057亿
东方红资产管理:
1012亿
华商基金:
968亿
国寿安保基金:
909亿
安信基金:
877亿
中加基金:
844亿
上银基金:
843亿
东方基金:
840亿
浦银安盛基金:
826亿
农银汇理基金:
825亿
华宝基金:
804亿
华泰柏瑞基金:
797亿
信达澳亚基金:
796亿
创金合信基金:
795亿
民生加银基金:
750亿
中信保诚基金:
732亿
长信基金:
723亿
财通资管:
712亿
摩根资产管理:
707亿
鹏扬基金:
638亿
国联基金:
632亿