基金总数

16002只

基金总规模

¥10.35万亿

基金经理总数

3375人

基金管理人总数

199家

稳定型基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
007014 嘉合磐泰短债A 债券型-中短债 2019-07-24 35.01 嘉合基金 于启明、叶平 2.97% 0.40% 0.00% 开放申购 0.40%
000322 农银汇理金汇债券A 债券型-长债 2013-12-18 6.08 农银汇理基金 马逸钧、周宇 2.86% 0.25% 0.00% 开放申购 0.80%
007790 南方梦元短债A 债券型-中短债 2019-11-05 31.89 南方基金 王景明 2.59% 0.17% 0.00% 开放申购 0.30%
008646 天弘增利短债A 债券型-中短债 2020-03-23 31.25 天弘基金 王昌俊、王顺利 2.83% 0.56% 0.00% 开放申购 0.30%
004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 债券型-中短债 2017-06-26 13.38 银华基金 王树丽 3.17% 0.27% 0.00% 开放申购 0.30%
007823 天弘弘择短债A 债券型-中短债 2019-08-20 10.85 天弘基金 王昌俊 2.31% 0.18% 0.00% 限大额 0.35%
002448 江信汇福 债券型-长债 2016-05-05 2.33 江信基金 马超然 3.45% 5.79% 0.00% 开放申购 0.00%
016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 债券型-中短债 2022-11-22 0.51 浦银安盛基金 廉素君、祁庆 2.28% 0.15% 0.00% 开放申购 0.00%
015728 中泰双利债券C 债券型-混合二级 2022-09-27 0.39 中泰证券(上海)资管 商园波、程冰 2.61% 0.28% 0.10% 开放申购 0.00%
011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 债券型-中短债 2021-04-08 11.54 易方达基金 李一硕、刘琬姝 3.72% 0.22% 0.00% 暂停申购 0.00%

全部基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 2020-02-18 10.34 同泰基金 鲁秦、马毅 116.85% 0.97% 0.02% 开放申购 0.00%
008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 2020-02-18 2.99 同泰基金 鲁秦、马毅 113.94% 0.95% 0.00% 开放申购 0.80%
519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2017-03-30 20.43 万家基金 黄海 53.20% 36.54% 1.90% 限大额 1.50%
015566 万家精选混合C 混合型-偏股 2022-04-25 6.01 万家基金 黄海 51.34% 18.68% 1.75% 开放申购 0.00%
519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2014-01-24 14.24 万家基金 黄海 42.85% 29.94% 1.55% 开放申购 0.60%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2011-06-21 1.01 建信基金 李博涵、程星烨 41.80% 39.89% 1.47% 开放申购 1.60%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 商品 2015-08-06 12.04 国投瑞银基金 赵建 40.89% 52.49% 16.96% 限大额 1.00%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 2018-04-17 7.37 华夏基金 李湘杰 39.43% 54.28% 10.13% 限大额 1.50%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2015-04-15 8.25 嘉实基金 王鑫晨 38.27% 46.59% 8.49% 限大额 1.50%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 QDII 2015-04-15 4.65 嘉实基金 张丹华、王鑫晨 38.03% 52.19% 13.38% 暂停申购 1.50%
注:只显示成立时间超过两年的基金。

基金分类
基金分类 数量 总规模/亿元 平均规模/亿元
债券型-长债 1558 26136 17
混合型-偏股 3598 19362 5
债券型-中短债 778 11934 15
混合型-灵活 2106 9253 4
指数型-股票 1995 7568 4
债券型-混合二级 975 7063 7
股票型 917 5306 6
指数型-固收 222 3947 18
债券型-混合一级 339 3663 11
混合型-偏债 813 1961 2
债券型 95 1811 19
指数型-海外股票 189 1384 7
QDII-普通股票 57 480 8
混合型-平衡 56 448 8
QDII-混合偏股 72 422 6
混合型 16 405 25
FOF-均衡型 202 369 2
QDII-纯债 52 325 6
指数型-其他 32 250 8
FOF-进取型 171 247 1
FOF-稳健型 143 236 2
QDII 52 233 4
定开债券 5 189 38
QDII-混合债 14 146 10
债券型-混合债 20 132 7
QDII-混合灵活 18 65 4
QDII-FOF 6 48 8
QDII-商品 12 20 2
QDII-混合平衡 8 17 2
混合型-绝对收益 19 17 1
商品 2 12 6
混合-FOF 1 11 11
混合-绝对收益 8 10 1
FOF 2 10 5
QDII-REITs 4 2 0
联接基金 1 1 1

基金经理【更多
基金管理人
易方达基金:
6780亿
广发基金:
4976亿
富国基金:
4443亿
嘉实基金:
4145亿
华夏基金:
3970亿
招商基金:
3731亿
博时基金:
3427亿
汇添富基金:
3221亿
南方基金:
2935亿
鹏华基金:
2765亿
景顺长城基金:
2747亿
交银施罗德基金:
2451亿
中欧基金:
2338亿
兴证全球基金:
2216亿
天弘基金:
2154亿
华安基金:
2082亿
工银瑞信基金:
1915亿
永赢基金:
1807亿
国泰基金:
1763亿
平安基金:
1459亿
银华基金:
1432亿
建信基金:
1292亿
大成基金:
1275亿
万家基金:
1232亿
东方红资产管理:
1031亿
国投瑞银基金:
981亿
中银基金:
970亿
华商基金:
892亿
兴业基金:
868亿
安信基金:
826亿
长城基金:
807亿
中加基金:
805亿
长信基金:
789亿
浦银安盛基金:
781亿
信达澳亚基金:
749亿
东方基金:
718亿
华泰柏瑞基金:
716亿
国寿安保基金:
707亿
农银汇理基金:
700亿
民生加银基金:
697亿
创金合信基金:
683亿
华宝基金:
680亿
财通资管:
655亿
摩根资产管理:
633亿
中信保诚基金:
633亿
上银基金:
629亿
前海开源基金:
602亿
鹏扬基金:
594亿